Иглопробивной полиэфирный геотекстильный нетканый материал с непрерывными нитями для фильтрации и разделения.
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 30,00 см * 30,00 см * 5,00 см Вес брутто на единицу продукта 0,500 кг Иглопроб;
Базовая информация
Модель №. | 80 г/м², 120 г/м², 200 г/м², 300 г/м², 500 г/м², 800 г/м², 1000 г/м² |
Сертификация | CE, ISO9001 |
Особая функция | Устойчивость к коррозии, стойкость к окислению, износостойкость, хорошая гибкость, проницаемость, фильтрация. |
использовать | Изоляция, водонепроницаемость, фильтр для воды |
Материал | ПЭТ и ПП |
Искусство | Не тканый |
Длинный | нравится ваш запрос |
Ширина | 1-8м |
Горячая железа | нравится ваш запрос |
Допродажное обслуживание | Технический паспорт/бесплатный образец |
Единица веса | 80 г-1000 г/м2 |
сертификат | ИСО9001/14001 |
обновление | Более 25% |
Состав | форма ткани |
Умение решать проекты | Комплексное решение для проектов |
Модель № | Зл-Тгб-Дс |
ключевое слово | Влис-Геотекстиль |
Имя | Влис-Геотекстиль |
Стиль дизайна | Традиционный |
Транспортный пакет | Тканый геотекстиль |
Спецификация | 100 г/м², 150 г/м², 200 г/м², 250 г/м², 300 г/м², 800 г/м², 1000 г/м² |
товарный знак | Чжунлоо |
Источник | Китай |
HS-код | 5603939000 |
Производственная мощность | 60 000 квадратных футов в день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 30,00 см * 30,00 см * 5,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,500 кг.Описание продукта
Nadelgestanztes Geotextilvlies
Параметры продукта
Технические параметры геотекстиля из игловолокнистого штапельного волокна (стандарт GB) | |||||||||
Статья | Стандартная спецификация | ||||||||
Вертикальная и горизонтальная прочность на разрыв (КН/М) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Удлинение, соответствующее стандартному пределу прочности (%) | 20-100 | ||||||||
CBR прочность на разрыв (кН) | 0,6 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 3.2 | 4 | 5,5 | 7 |
Коэффициент отклонения веса на единицу площади (%) | ±5 | ||||||||
Вертикальная и горизонтальная прочность на разрыв (КН) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,00 |
Коэффициент отклонения ширины (%) | -0,5 | ||||||||
Коэффициент отклонения толщины (%) | ±10 | ||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас