Huafon Эластичная нетканая ткань из микрофибры из спанлейса, замша для дивана, искусственная вставка из полиэстера, водонепроницаемая зеленая замша для мужской обуви, нетканая ткань
Обзор технологии замши из микрофибры Более подробная информация Функция выбора Применение микрофибры Введение в компанию;
Базовая информация
Модель №. | МФС |
Материал | Нейлон+ПУ |
использовать | Сумка, одежда, обувь |
Особая функция | Экологически чистый, дышащий, водонепроницаемый. |
Сбор | Шмуклос |
Стиль | Цветной |
Технологии | Игла перфорированная |
Ширина | 54/55" |
Диапазон веса | 100-400 |
Приложение | Автомобиль, обувь, диван |
Град | Экспортировано |
Зонд | А4 бесплатно. |
Минимум для заказа | 300 метров |
срок поставки | 15 Взять |
Транспортный пакет | рулон |
Спецификация | Ширина 1420 мм |
товарный знак | Хуафон |
Источник | Китай |
HS-код | 56039410 |
Производственная мощность | 150000000 |
Описание продукта
Техника замши из микрофибры
Технический паспорт (образец для справки) | ||||||
Тестовый предмет | Единица | толщина | Метод испытания | |||
1,2 ± 0,1 мм Цвета | 1,2 ± 0,1 мм Шварц | 1,4 ± 0,1 мм Цвета | ГБ/Т 8948-2008 | |||
Масса | г/м2 | 480±40 | 460±40 | 590±40 | ФЗ/Т 6003-1991 | |
прочность на растяжение | л | Н/СМ | ≥80 | ≥80 | ≥95 | DIN EN ISO13934-1 |
Вт | ≥80 | ≥80 | ≥95 | |||
обновление | л | % | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |
Вт | ≥45 | ≥40 | ≥50 | |||
Сопротивление разрыву | л | Н | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |
Вт | ≥35 | ≥35 | ≥40 | |||
Устойчивость цвета к истиранию | Сухой | уровень | Темный цвет ≥ 3, светлый цвет ≥ 4, черный цвет ≥ 3 | DIN EN ISO105-X12 | ||
Насс | Темный цвет ≥ 2, светлый цвет ≥ 3, черный цвет ≥ 2 | |||||
Устойчивость цвета к поту | уровень | Окраска: Светлый цвет ≥ 3, Темный цвет: Нейлон ≥ 1-2, Другие ≥ 2. | ГБ/Т 3922-2013 | |||
Стойкость цвета при стирке | Темный цвет ≥ 3, светлый цвет ≥ 4, черный цвет ≥ 3 | ГБ/Т 3921-2008 |
Подробнее
Функция на выбор
Аппликация из микрофибры
Презентация компании
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас